Dahua JQ-D70Z Черное тело для тепловизоров
Производитель: Dahua
Наличие на складе: 1 шт.
Артикул: Н2-00000095
Модель: Dahua JQ-D70Z
Краткое описание
Наличие на складе: 1 шт.
Артикул: Н2-00000095
Модель: Dahua JQ-D70Z
Краткое описание
Абсолютно чёрное тело Dahua JQ-D70Z - это эталонное вспомогательное устройство, используемое для измерения точного значения температуры тела человека
В совокупности с эталонным чёрным телом, тепловизор может измерять температуру тела с точностью&nb
... Смотреть полное описание
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Доставка товаров по всей стране, оплата Visa и Mastercard!
Абсолютно чёрное тело Dahua JQ-D70Z - это эталонное вспомогательное устройство, используемое для измерения точного значения температуры тела человека
В совокупности с эталонным чёрным телом, тепловизор может измерять температуру тела с точностью ±0.2C в местах массового скопления людей, на предприятиях, школах, больницах, офисных зданиях и аэропортах, в условиях эпидемий.
Технические характеристики
| Эталонная температура | По умолчанию: 35℃ .. 40℃ (Регулировка в диапазоне +5℃...50℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер излучателя | 70мм×70мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность инструментальная | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность абсолютная | ±0.2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабильность | ±( 0.1~0.2 )℃/30мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Излучательная способность | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип сенсора | Pt100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 220VAC 50Hz 35Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 1.8 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 110 мм×120 мм ×180 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия | 0℃~40℃/ ≤80%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Эталонная температура | По умолчанию: 35℃ .. 40℃ (Регулировка в диапазоне +5℃...50℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер излучателя | 70мм×70мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность инструментальная | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность абсолютная | ±0.2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабильность | ±( 0.1~0.2 )℃/30мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Излучательная способность | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип сенсора | Pt100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 220VAC 50Hz 35Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 1.8 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 110 мм×120 мм ×180 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия | 0℃~40℃/ ≤80%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


